模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 编号,药品名称,生产日期,有效期,数量,供应商,单价,存放位置,备注,库存警戒值,录入人员,录入日期 |
药品流转管理 | 单号,出库时间,入库时间,产品批号,数量,经手人,出库类型,入库类型,来源,去向,药品名称,有效期,单位,单价,金额,备注 |
药品采购管理 | 采购单号,采购时间,供应商名称,药品名称,规格,数量,单价,金额,经手人,备注 |
药品质量管理 | 检验编号,检验日期,检验项目,检验结果,药品名称,批号,生产日期,有效期,检验人员,备注 |
药品销售管理 | 销售单号,销售时间,销售客户,销售员工,药品名称,数量,单价,金额,经手人,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,联系电话,下单时间,订单状态,订单金额,订单内容,配送地址,配送方式,备注 |
药品退货管理 | 退货单号,退货时间,退货原因,退货人员,药品名称,规格,数量,单价,金额,备注 |
药品报损管理 | 报损单号,报损时间,报损原因,报损人员,药品名称,规格,数量,单价,金额,备注 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨时间,申请人员,调拨类型,调入部门,调出部门,药品名称,规格,数量,单价,金额,备注 |
药品盘点管理 | 盘点单号,盘点时间,盘点人员,药品名称,规格,数量,单价,金额,备注 |
药品收费管理 | 患者姓名,诊断结果,药品名称,数量,单价,金额,药品使用时间,收费人员,备注 |
药品处方管理 | 处方编号,开方医生,病人姓名,疾病名称,药品名称,使用方法,用量,天数,开方时间,备注 |
药品标签管理 | 标签编号,标签内容,使用范围,标签状态,创建人员,创建时间,备注 |
药品交易统计 | 交易类型,开始时间,结束时间,药品名称,交易金额,交易数量,均价 |
药品价格管理 | 药品名称,规格,零售价,进货价,批发价,生产厂家,备注 |
药品效期提醒 | 药品名称,规格,剩余库存,生产日期,有效期,提醒人员,提醒方式,备注 |
药品安全库存 | 药品名称,规格,当前库存,安全库存,提醒人员,提醒方式,备注 |
采购付款管理 | 付款单号,采购单号,供应商名称,应付金额,实付金额,付款时间,付款方式,经手人,备注 |
药品标准库管理 | 国家药品编码,药品名称,规格,生产厂家,批准文号,成分,用途,剂型,储存条件,计量单位,药品分类,备注 |
药品分类管理 | 分类编号,分类名称,上级分类,分类级别,排序,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |